平成21年8月安全パトロール状況
工事名 | 国道449前原橋橋梁整備工事 |
---|---|
元請名 | (有)大都建設 |
工法名 | 場所打ち杭φ1500 L=21m~28m(8本) |
工事名 | 名護漁港臨港橋梁工事 |
---|---|
元請名 | ㈱大米建設 |
工法名 | 場所打ち杭 φ1000 L=22.5m~23m(24本) |
工事名 | 糸満高架橋下部工 |
---|---|
元請名 | 大豊(株)・㈱國場組JV |
工法名 | 盛替え工 |
工事名 | 宇栄原市営住宅第1期立替工事(1工区) |
---|---|
元請名 | 平和建設㈱ |
工法名 | 場所打ち杭 φ1200~2000 L=8m~12m(44本) |
工事名 | 宇栄原市営住宅第1期立替工事(2工区) |
---|---|
元請名 | ㈱高橋土建 |
工法名 | 場所打ち杭φ1200~2000 L=10m(52本) |
工事名 | 久茂地変電所増設工事 |
---|---|
元請名 | ㈱沖電工 |
工法名 | 山留め工(連続壁)芯材H400 L=19.5m90本 |
工事名 | 駅前広場下部工事 |
---|---|
元請名 | (株)大林組・㈱國場組JV |
工法名 | 鋼管中堀工法800L=14.5m(14本) |
工事名 | 石嶺市営住宅第2期立替工事 |
---|---|
元請名 | 南洋土建㈱・(有)スタプランニング・㈱大匠建設 共同企業体 |
工法名 | オールケーシング併用アースドリル拡底杭工法 φ2000~3900 L=5m~10m 28本 構台工 H400 L=10m 28本 |
工事名 | 宜野湾浄化センター第3系管廊(1)築造工事(1工区) |
---|---|
元請名 | (有)翔和建設 |
工法名 |
中堀り根固め工法 φ600L=21m~26m(44本) |
工事名 | 小湾橋橋梁整備下部工事 |
---|---|
元請名 | (有)丸内重機 |
工法名 |
鋼管中堀工法φ800L=9m~17.5m(35本) |