平成27年10月安全パトロール状況
工事名 | R西街新築工事 |
---|---|
元請名 | ㈱太名嘉組 |
工法名 | 土留工 鋼矢板打設 L=8~9.5m 522枚 |
工事名 | 港東浜線P3下部工工事 |
---|---|
元請名 | ㈱照屋土建 |
工法名 | 杭打構台 |
工事名 | 饒波川確認探査仮設工事(H27-1) |
---|---|
元請名 | ㈱川平土木 |
工法名 | 土留工 鋼矢板打説 L=7.5~9.5m 424枚 |
工事名 | 沖縄県水産高校舟艇庫改築1工事(建築) |
---|---|
元請名 | 大友建設㈱ |
工法名 | 土留工 鋼矢板引抜 L=6m 200枚 |
工事名 | O様マンション新築工事 |
---|---|
元請名 | 大東建託㈱ |
工法名 | 土留工 H鋼引抜 L=8.5m 40本 |
工事名 | 港川高架橋下部工(下りP4.P5)工事 |
---|---|
元請名 | 東急建設㈱ |
工法名 | H鋼切断、資材搬出 |
工事名 | 沖縄県衛生環境研究所新築工事 A棟建築 |
---|---|
元請名 | ㈱呉屋組 |
工法名 | HYper-MAGA工法 Φ550‐400 L=9~14m 165本 |
工事名 | 沖縄県衛生環境研究所新築工事 B棟建築1工区 |
---|---|
元請名 | 金秀建設㈱ |
工法名 | HYper-MAGA工法Φ550 ‐400 L=9~14m 149本 |
工事名 | 沖縄県衛生環境研究所新築工事 B棟建築2工区 |
---|---|
元請名 | ㈱基土木 |
工法名 | HYper-MAGA工法Φ550 ‐400 L=9~14m 90本 |
工事名 | 沖縄県衛生環境研究所新築工事 C棟建築1工区 |
---|---|
元請名 | 共和産業㈱ |
工法名 |
HYper-MAGA工法Φ550 ‐400 L=9~11m 163本 |