平成26年12月安全パトロール状況
工事名 | 平成25年度国場川改修工事(H25-3) |
---|---|
元請名 | 大友建設㈱ |
工法名 | 鋼矢板圧入工法 SPⅢ L=9.0m 74枚 |
工事名 | トーマス前島Ⅲ新築工事 |
---|---|
元請名 | (有)勇設計 |
工法名 | Hyper-MEGA工法 Ф600-450+600 L=18m 25本 |
工事名 | 真壁線新設工事 |
---|---|
元請名 | ㈱沖電工 |
工法名 | 場所打ち杭 φ1200.1500.1800.2000. L=12.1~24m 64本 |
工事名 | 中城湾港(西原与那原地区)係留杭設置工事 |
---|---|
元請名 | ㈲新長堂土木/㈱沖創工 |
工法名 | フライングオーガ 鋼管φ500~600 52~72本 |
工事名 | 那覇空港5号タンク新設工事 |
---|---|
元請名 | ㈱ソルテック |
工法名 | 地盤改良 φ1000 248箇所 |
工事名 | 那覇市津波避難ビル建設工事 |
---|---|
元請名 | ㈱沖電工 |
工法名 | 既存杭引抜工 Φ250 L=12~22m 67本 |
工事名 | H沖縄本社ビル新築工事 |
---|---|
元請名 | 沖縄テクノクリート㈱ |
工法名 | HFB工法 φ500.φ600.φ700 L=32m 18本 |
工事名 | 北丘高架橋下部工(DP3、UP3、4、UDP1,5,7)工事 |
---|---|
元請名 | ㈱大城組 |
工法名 | 場所打ち杭 φ1500 L=9.5~20m 71本 |
工事名 | K様マンション新築工事 |
---|---|
元請名 | 大東建託㈱ |
工法名 | セメントミルク工法Φ450 L=28m 20本 Φ350 L=28m 2本 |
工事名 | うんさの森市営住宅第1・第2団地建替解体撤去工事(B棟) |
---|---|
元請名 | 宮原運送土木㈱ |
工法名 | 既存杭引抜工 Φ300 L=18m 8本 杭頭切断 123本 |
工事名 | ウイングシャトー浦添港川新築工事 |
---|---|
元請名 | タマキハウジング㈱ |
工法名 | Hyper-MEGA工法 Ф80-60-60+60~44-30+40 L=8~22m 76本 |
工事名 | 昭和薬科付属高校・中学校建替え工事 |
---|---|
元請名 | 清水建設㈱ |
工法名 | Hyper-MEGA工法 Ф100-80-100+100 L=5~16m 44本 |
工事名 | 新港ふ頭12号岸壁工事 |
---|---|
元請名 | 沖縄ピーシー㈱ |
工法名 |
土留め 鋼矢板打設 L=6.5~8m 1850枚 |
工事名 | S様マンション新築工事 |
---|---|
元請名 | 大東建託㈱ |
工法名 | 山留工 H350 L=9m 41本 |