平成26年11月安全パトロール状況
工事名 | ごみ処理施設解体工事(第3工場) |
---|---|
元請名 | ㈱富建 |
工法名 | 既存杭引抜工 Φ350 L=12m 26本 |
工事名 | 那覇鋼材㈱コザ営業所倉庫新築工事 |
---|---|
元請名 | ㈱豊伸建設 |
工法名 | HYper-MAGA工法 Φ550‐400 L=16m 15本 |
工事名 | 汀間1号線道路改良工事(4工区) |
---|---|
元請名 | (有)豊里組 |
工法名 | 場所打ち杭 φ1200 L=27~26m 8本 |
工事名 | 中城湾港(西原与那原地区)係留杭設置工事 |
---|---|
元請名 | ㈲新長堂土木/㈱沖創工 |
工法名 |
係留杭打設 鋼管杭φ500×14本 φ600×31本 |
工事名 | 平成25年度国場川改修工事(H25-3) |
---|---|
元請名 | 大友建設㈱ |
工法名 | 鋼管中掘り工法 φ700 L=15.5m 18本 |
工事名 | 平成25年度我如古地区電線共同溝(その1)工事 |
---|---|
元請名 | ㈱鏡原組 |
工法名 | アースドリル工法 φ2000 L=6~10m 8本 |
工事名 | 0様マンション新築工事 |
---|---|
元請名 | 大東建託㈱ |
工法名 | セメントミルク工法Φ450 L=8m 14本 Φ400 L=8m 2本 |
工事名 | 大平20号線橋梁工事(下部工) |
---|---|
元請名 | ㈱大城組 |
工法名 | フライングオーガ 鋼矢板打設 140枚 |
工事名 | 真壁線新設工事 |
---|---|
元請名 | ㈱沖電工 |
工法名 |
場所打ち杭Φ1200.1500.1800.2000 L=12~24m 64本 |
工事名 | 那覇空港5号タンク新設工事 |
---|---|
元請名 | ㈱ソルテック |
工法名 | 地盤改良 Φ1000 240箇所 |
工事名 | M本社ビル新設工事 |
---|---|
元請名 | ジャパンパイル㈱ |
工法名 | Hyper-MEGA工法 Ф650-500-600+600 L=22m 32本 |
工事名 | 宜野湾浄化センター水処理施設築造工事(その1) |
---|---|
元請名 | 座波建設㈱・ジャパンパイル㈱ |
工法名 |
場所打ち鋼管コンクリート杭 φ1500 L=30m 26本 |
工事名 | 沖縄北谷プロジェクト |
---|---|
元請名 | ㈱國場組 |
工法名 | Hyper-MEGA工法 Ф65-50-60+60~55-40-50+50 L=27m 53本 |
工事名 | ウイングシャトー浦添港川新築工事 |
---|---|
元請名 | タマキハウジング㈱ |
工法名 | Hyper-MEGA工法 Ф80-60-60+60~44-30+40 L=8~22m 76本 |