平成23年8月安全パトロール状況
工事名 | 糸満高架橋下部工(P2~P4)工事 |
---|---|
元請名 | ㈱大米建設 |
工法名 | HYSC工法 φ800 L=26.5~23.5m 29本 |
工事名 | 糸満高校校舎改築工事(3工区) |
---|---|
元請名 | ㈱新洋 |
工法名 | 場所打ち杭 φ1000~1800 L=22.9m 12本 |
工事名 | 平成22年度与根高架橋下部工(下りP15~P16)工事 |
---|---|
元請名 | ㈱東開発 |
工法名 | 山留工 矢板 SP-Ⅳ L=13.5~10m 306枚 |
工事名 | 県営豊見城団地第一工区建替建築工事 |
---|---|
元請名 | ㈱大米建設 |
工法名 | BASIC工法 φ500~800 L=10~16m 31本 |
工事名 | A様マンション新築工事 |
---|---|
元請名 | 大東建託㈱ |
工法名 | 山留 H300 L=8~9m 33本 |
工事名 | 平成22年度港川高架橋仮設橋設置(その1)工事 |
---|---|
元請名 | ㈱國場組 |
工法名 | wj併用バイブロハンマ工法 鋼管杭φ700 L=29~31.5m 54本 |
工事名 | (仮称)ELGRAN西町店新築工事 |
---|---|
元請名 | ㈱國場組 |
工法名 | Hyper-MEGA工法 φ900-700~φ500-400 L=22m 96本 |
工事名 | Fステージ泊新築工事 |
---|---|
元請名 | ㈱金城キク建設 |
工法名 |
Hyper-MEGA工法 φ1000-800、φ500-400L=24m 50本 山 留 H300~400 L=7.5~9.5m 68本 |
工事名 | (仮称)ホテルモントレ沖縄タイガービーチリゾート1期新築工事 |
---|---|
元請名 | 丸五基礎工業㈱ |
工法名 | 場所打ち杭、拡底有 φ2000~1000 200本 |
工事名 | 内間小学校屋内運動場及び幼稚園園舎改築工事 |
---|---|
元請名 | ㈱りうゆせき建設・(有)丸善工務・(有)長浜建設共同企業体 |
工法名 | 場所打ち杭 φ1000~1500 L=7.3~10.8m 39本 |