平成23年7月安全パトロール状況
工事名 | 糸満高架橋下部工(P2~P4)工事 |
---|---|
元請名 | ㈱大米建設 |
工法名 | 山留工 矢板圧入 SP-Ⅲ L=12.5m 476枚 |
工事名 | 宇栄原市営住宅第2期建替工事(建築2工区) |
---|---|
元請名 | 共和産業㈱ |
工法名 | 場所打ち杭 φ2000~1200 L=11~15m 35本 |
工事名 | 平成22年度与根高架橋下部工(下りP21~P22)工事 |
---|---|
元請名 | ㈱鏡原組 |
工法名 | 山留工 SP-Ⅲ L=10m 280枚 |
工事名 | 平成22年度与根高架橋下部工(下りP15~P16)工事 |
---|---|
元請名 | ㈱東開発 |
工法名 | 場所打ち杭 φ1500 L=19m 24本 |
工事名 | (仮称)プレサンスロジェ銘苅新築工事 |
---|---|
元請名 | ㈱太名嘉組 |
工法名 | BASIC工法 φ800、700、600 L=6m 14本 |
工事名 | (仮称)F浦添店新築工事 |
---|---|
元請名 | ㈱國場組 |
工法名 | BASIC工法 φ500 L=20~8m 209本 |
工事名 | A様マンション新築工事 |
---|---|
元請名 | 大東建託㈱ |
工法名 | セメントミルク工法 φ500、400 L=5m 26本 |
工事名 | I様共同住宅新築工事 |
---|---|
元請名 | (有)志茂建設 |
工法名 |
オーガ併用打撃工法 φ600 、500 L=11m 44本 |
工事名 | (仮称)ホテルモントレ沖縄タイガービーチリゾート1期新築工事 |
---|---|
元請名 | 丸五基礎工業㈱ |
工法名 | 場所打ち杭、拡底有 φ2000~1000 200本 |
工事名 | 平成22年度港川高架橋仮設橋設置(その1)工事 |
---|---|
元請名 | ㈱國場組 |
工法名 | wj併用バイブロハンマ工法 鋼管杭φ700 L=29~31.5m 54本 |
工事名 | (仮称)ベアーズコート美浜新築工事 |
---|---|
元請名 | ㈱金城キク建設 |
工法名 | 山留工 H350 L=10m 67本 |